<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Piga</title>
	<atom:link href="http://www.gustavopiga.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavopiga.it</link>
	<description>Professor of Economics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fare la review della spending review</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/fare-la-review-della-spending-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fare-la-review-della-spending-review</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/fare-la-review-della-spending-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ricostruire l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Bondi]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica]]></category>
		<category><![CDATA[Giarda]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto il decreto legge che riguarda, dice la premessa, le “disposizioni  per  la  razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando  la  qualità delle  procedure  di  acquisto centralizzato   ed   incrementandone significativamente l&#8217;utilizzo”. Strana premessa per una legge &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/fare-la-review-della-spending-review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/fare-la-review-della-spending-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ispettori del FMI visitino le nostre carceri per capire riforme e crescita</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/ispettori-fmi-visitino-carceri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ispettori-fmi-visitino-carceri</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/ispettori-fmi-visitino-carceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ricostruire l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[carceri]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro Severino è in visita negli Stati Uniti. E’ stata in Connecticut dove ha incontrato il governatore Dannel Malloy e l&#8217;assessore statale responsabile per l&#8217;amministrazione carceraria, Leo Arnone al Garner Correctional Institution. &#8220;In questa struttura &#8211; ha spiegato Arnone &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/ispettori-fmi-visitino-carceri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/ispettori-fmi-visitino-carceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Calabresi, i giovani sono bellissimi</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/car-calabresi-i-giovani-sono-bellissimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=car-calabresi-i-giovani-sono-bellissimi</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/car-calabresi-i-giovani-sono-bellissimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Ricostruire l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Ogni volta che incontro un gruppo di ragazzi di una scuola o universitari che si affacciano al mondo del lavoro faccio sempre la stessa domanda: «Se vi dico la parola futuro cosa pensate?». Non ce n’è uno che mi dia &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/car-calabresi-i-giovani-sono-bellissimi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/car-calabresi-i-giovani-sono-bellissimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;austerità che non taglia solo PIL</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/austerita-taglia-oltre-pil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=austerita-taglia-oltre-pil</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/austerita-taglia-oltre-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[“Il valore di una vacanza per un marito dipende dalla possibilità della moglie di prendersi una vacanza nello stesso periodo. In caso contrario, al di là di una breve tregua dal lavoro, ciascuno preferisce il reddito suppletivo che gli proviene &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/austerita-taglia-oltre-pil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/austerita-taglia-oltre-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No vacation from austerity</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/no-vacation-from-austerity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-vacation-from-austerity</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/no-vacation-from-austerity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[vacations]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[“The idea is simple: the value to a husband of a vacation depends on whether his wife can take a vacation at the same time. If not, beyond a brief respite from work, each party would prefer the additional income &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/no-vacation-from-austerity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/no-vacation-from-austerity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Monti, che posizione assume l&#8217;Italia in difesa della Grecia europea?</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/monti-posizione-greca-europea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monti-posizione-greca-europea</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/monti-posizione-greca-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se la guerra civile europea dovesse concludersi con una Francia ed un&#8217;Italia che abusano del loro momentaneo potere di vincitori sulla Germania e sull&#8217;Austria-Ungheria, oggi prostrate, le prime chiederebbero con ciò la loro stessa distruzione: tanto profondi ed inestricabili sono &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/monti-posizione-greca-europea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/monti-posizione-greca-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There is no Plague of Locusts. Shillers&#8217; Balanced Budget Fiscal Expansion</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/no-plague-of-locusts-balanced-budget-expansion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-plague-of-locusts-balanced-budget-expansion</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/no-plague-of-locusts-balanced-budget-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[aggregata demand]]></category>
		<category><![CDATA[balanced budget]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[public expenditure]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Robert Shiller lecturing at the London School of Economics had a say also on the current world crisis (minute 59 of his lecture). He never mentioned the euro here, but it is as if he did. Here is what &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/no-plague-of-locusts-balanced-budget-expansion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/no-plague-of-locusts-balanced-budget-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarebbe il caso che il Governo aiutasse le PMI</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/sarebbe-il-caso-che-il-governo-aiutasse-le-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarebbe-il-caso-che-il-governo-aiutasse-le-pmi</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/sarebbe-il-caso-che-il-governo-aiutasse-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso, torniamo ad analizzare la situazione del credito alle PMI italiane. Ricordando comunque che ancor più che la disponibilità di credito è la mancanza di clienti che fa male (vedi post precedente) in tutta Europa alle piccole ed alle &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/sarebbe-il-caso-che-il-governo-aiutasse-le-pmi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/sarebbe-il-caso-che-il-governo-aiutasse-le-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some more Information on Italy&#8217;s and Greece&#8217;s Derivatives in the Euro Area</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/some-more-information-on-italys-and-greeces-derivatives-in-the-euro-area/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=some-more-information-on-italys-and-greeces-derivatives-in-the-euro-area</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/some-more-information-on-italys-and-greeces-derivatives-in-the-euro-area/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[derivatives]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[The light. The curtain is slowly being raised. A PBS Video provides now more information compared to what yet known on the use of derivatives by Europan governments. So now we know. That Eurostat and Europe knew all along about &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/some-more-information-on-italys-and-greeces-derivatives-in-the-euro-area/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/some-more-information-on-italys-and-greeces-derivatives-in-the-euro-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Barroso-rule for Europe and the Deutsche Mark Necessity</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/barroso-rule-deutsche-mark-necessit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barroso-rule-deutsche-mark-necessit</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/barroso-rule-deutsche-mark-necessit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[devaluation]]></category>
		<category><![CDATA[drachma]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. so of course the agreements have to be respected, by everybody.  And if the agreements are not respected, it means that we are not in the condition to continue with a country that does not respect the agreements. &#8230;. if  &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/barroso-rule-deutsche-mark-necessit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/barroso-rule-deutsche-mark-necessit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.672 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 22:20:29 -->

