<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Piga</title>
	<atom:link href="http://www.gustavopiga.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavopiga.it</link>
	<description>Professor of Economics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Astinenza dalla corruzione. Per quanto?</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/astinenza-dalla-corruzione-per-quanto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astinenza-dalla-corruzione-per-quanto</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/astinenza-dalla-corruzione-per-quanto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Per le Ceneri, una speranza: astinenza dalla corruzione? Fino a Pasqua? Comunque dura poco se non passiamo ad una efficace lotta alla corruzione. Bene ha fatto il Governo a rinviare la proposta di legge per prendersi una pausa di riflessione e &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/astinenza-dalla-corruzione-per-quanto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/astinenza-dalla-corruzione-per-quanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120%, Argentina and Socrates</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/120-argentina-and-socrates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=120-argentina-and-socrates</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/120-argentina-and-socrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[public debt]]></category>
		<category><![CDATA[reforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Debt/GDP ratio at 120%. If your name is Italy, at least so we are told, this number is a monster that needs to be soon vanquished through austerity. If your name is Greece this 120% is the oasis at the end of &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/120-argentina-and-socrates/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/120-argentina-and-socrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quella rivoluzione a portata di mano.</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/rivoluzione-portata-di-mano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rivoluzione-portata-di-mano</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/rivoluzione-portata-di-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Ricostruire l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Ligurias]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Da Roberto Nastri mi continuano ad arrivare sollecitazioni molto interessanti su un esperimento che non conoscevo, che la Regione Liguria mise in piedi qualche anno fa per sconfiggere gli sprechi negli acquisti pubblici nell&#8217;unico modo possibile: competenza, organizzazione, condivisione, informatica, &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/rivoluzione-portata-di-mano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/rivoluzione-portata-di-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quei modelli contro la spesa pubblica e la non tanto sottile linea rossa</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/quei-modelli-contro-la-spesa-pubblica-e-la-non-tanto-sottile-linea-rossa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quei-modelli-contro-la-spesa-pubblica-e-la-non-tanto-sottile-linea-rossa</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/quei-modelli-contro-la-spesa-pubblica-e-la-non-tanto-sottile-linea-rossa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[moltiplicatore]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Un lettore su twitter mi stimola su un post del mio bravissimo collega Giancarlo Corsetti ed il suo collega di Bonn Muller. Dove si legge che il moltiplicatore della politica fiscale è basso là dove i premi al rischio (spread) &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/quei-modelli-contro-la-spesa-pubblica-e-la-non-tanto-sottile-linea-rossa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/quei-modelli-contro-la-spesa-pubblica-e-la-non-tanto-sottile-linea-rossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>818 firme!</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/818-firme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=818-firme</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/818-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Ricostruire l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ci siamo quasi. 818 meravigliose firme sinora per l&#8217;appello per un nuovo Rinascimento e l&#8217;occupazione giovanile al servizio del nostro Patrimonio pubblico. Grazie a tutti, e&#8230; parlatene! Related Posts:700 colpi per un nuovo RinascimentoAppello Rinascimento: grazie ai tanti &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/818-firme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/818-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &amp; G contro: Aristotele e Gaber contro Alesina e Giavazzi</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/aristotele-gaber-contro-alesina-giavazzi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aristotele-gaber-contro-alesina-giavazzi</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/aristotele-gaber-contro-alesina-giavazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aristotele inseriva saggezza e prudenza nelle virtù intellettuali. Il che non significa che le due non si possano &#8220;scindere&#8221;. Purché lo si faccia senza rinunciare alla terza virtù, l’intelligenza (1/3 ok, ma 2/3 non me la sentirei di mettermi &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/aristotele-gaber-contro-alesina-giavazzi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/aristotele-gaber-contro-alesina-giavazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Nash, Greece and Monday&#8217;s talks</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/john-nash-greece-and-mondays-talks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-nash-greece-and-mondays-talks</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/john-nash-greece-and-mondays-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[devaluation]]></category>
		<category><![CDATA[dracma]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Applying easy game theory to ponder what comes next this Monday in the European talks regarding the Greek situation: default and exit from the euro? No default while remaining in the euro? Default and remaining in the euro? At least &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/john-nash-greece-and-mondays-talks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/john-nash-greece-and-mondays-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governatore, le parole hanno un peso</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/governatore-le-parole-hanno-un-peso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governatore-le-parole-hanno-un-peso</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/governatore-le-parole-hanno-un-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia europea]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[economia reale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[PIL; crescita]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[La relazione del Governatore della Banca d’Italia al congresso ASSIOM Forex conferma che siamo in un drammatica recessione da domanda ampliata da un blocco del credito (credit crunch): &#8220;Si è certo ridimensionata la domanda di finanziamenti da parte delle imprese, &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/governatore-le-parole-hanno-un-peso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/governatore-le-parole-hanno-un-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liguria 2006: quando si combatté seriamente la lotta agli sprechi. E si perse, con onore.</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/liguria-sprechi-sconfitta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liguria-sprechi-sconfitta</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/liguria-sprechi-sconfitta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo diciamo che la questione degli sprechi nella Pubblica Amministrazione (vedi anche il video di Piazza Pulita di questa settimana) è una questione di organizzazione interna degli uffici la cui attuazione è ampiamente alla nostra portata, di disponibilità di &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/liguria-sprechi-sconfitta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/liguria-sprechi-sconfitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diciamo no alla schiavitu&#8217; dei sussidi alla disoccupazione</title>
		<link>http://www.gustavopiga.it/2012/no-agli-schiavi-del-sussidio-alla-disoccupazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-agli-schiavi-del-sussidio-alla-disoccupazione</link>
		<comments>http://www.gustavopiga.it/2012/no-agli-schiavi-del-sussidio-alla-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Piga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global trends]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>
		<category><![CDATA[rinascimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopiga.it/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Cresce la comprensione per un progetto di servizio civile per combattere la disoccupazione. Oggi bellissimo articolo sulle pagine culturali del Corriere della Sera di Guido Ceronetti (pag. 57): &#8220;La fine della dannatissima naja (il servizio militare costituzionalmente obbligatorio) ha nuociuto &#8230; <a href="http://www.gustavopiga.it/2012/no-agli-schiavi-del-sussidio-alla-disoccupazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavopiga.it/2012/no-agli-schiavi-del-sussidio-alla-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.462 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 04:40:34 -->

